仪表盘
今日 · 2026-08-05 · 实时数据
📋
今日订单
128
↑ 12.5% 较昨日
💰
今日营收
¥ 86,420
↑ 8.3% 较昨日
⏳
待处理
23
↓ 5 较昨日
✅
完成率
94.6%
↑ 1.2%
订单趋势(近 7 日)
订单 / 营收业务类型分布
40种
签证办理62%
海牙认证23%
自驾通关15%
最新订单
查看全部 ›| 订单号 | 业务 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CRJ202608050128 | 哈萨克斯坦旅游签 | ¥700 | 审核中 |
| CRJ202608050127 | 学历海牙认证 | ¥980 | 已完成 |
| CRJ202608050126 | 自驾通关备案 | ¥300 | 办理中 |
| CRJ202608050125 | 乌兹别克商务签 | ¥1,280 | 待补件 |
| CRJ202608050124 | 吉尔吉斯旅游签 | ¥580 | 审核中 |
服务商排行(本月)
| # | 服务商 | 订单 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | XX 跨境服务 | 328 | 98.2% |
| 2 | 中亚国际签证中心 | 286 | 97.1% |
| 3 | 丝路通商务 | 215 | 95.6% |
| 4 | 东方签证 | 198 | 94.3% |
| 5 | 北方国旅 | 156 | 92.1% |
订单管理
共 8,420 笔订单 · 今日新增 128 笔
| 订单号 | 用户 | 业务 | 服务商 | 金额 | 状态 | 下单 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRJ202608050128 | 王晓明 138****8888 | 哈萨克斯坦旅游签 | XX 跨境服务 | ¥700.00 | 服务商审核 | 08-05 14:20 | 详情 | |
| CRJ202608050127 | 李雪 139****6666 | 学历海牙认证 | 丝路通商务 | ¥980.00 | 已完成 | 08-05 13:45 | 详情 | |
| CRJ202608050126 | 张明 186****3333 | 自驾通关备案 | 东方签证 | ¥300.00 | 办理中 | 08-05 11:30 | 详情 | |
| CRJ202608050125 | 陈丽 137****2222 | 乌兹别克商务签 | XX 跨境服务 | ¥1,280.00 | 待补件 | 08-05 10:15 | 详情 | |
| CRJ202608050124 | 赵强 135****1111 | 吉尔吉斯旅游签 | 中亚国际签证中心 | ¥580.00 | 服务商审核 | 08-05 09:50 | 详情 | |
| CRJ202608050123 | 孙婷 186****9999 | 出生海牙认证 | 北方国旅 | ¥680.00 | 待付款 | 08-05 09:20 | 详情 | |
| CRJ202608050122 | 周伟 139****7777 | 自驾通关备案 | 东方签证 | ¥300.00 | 办理中 | 08-05 08:45 | 详情 |
共 8,420 条
订单详情
-
用户提交信息
-申请人
-
手机号
-
业务
-
护照号
-
出生日期
-
入境日期
-
停留天数
-
上传资料(4 份)
打包下载护照首页
身份证正面
身份证反面
2 寸照片
风控记录
全部通过| 检测项 | 结果 | 说明 | 时间 |
|---|
订单信息
订单号
-
金额
-
服务商
-
支付方式
-
支付时间
-
电子发票
-
操作日志
服务商管理
已接入 28 家 · 目标 100 家
服务商总数
28
本月 +5
启用中
23
暂停 5
本月转办
1,283
↑ 18%
成功率
95.4%
↑ 2.1%
业务类型 / 表单配置
低代码配置 40+ 种签证、8 项海牙认证的动态表单
业务类型
📘
签证办理(40种)📗
海牙认证(8项)📙
自驾通关表单字段
📝
单行文本📄
多行文本🔢
数字📅
日期选择📍
省市区联动📎
图片上传📷
OCR 识别👥
同行人哈萨克斯坦 · 旅游签证
📝姓(拼音)
📝名(拼音)
📷身份证号
📝护照号
📅出生日期
📎护照首页
📷2寸照片
+拖入字段
字段属性 · 姓(拼音)
高级
资讯管理
已发布 86 篇 · 草稿 12 篇
财务结算
2026 年 8 月 · 实时
本月订单总额
¥ 1,283,400
↑ 18%
已结算
¥ 956,800
74.6%
待结算
¥ 326,600
26 家待结
已开票
¥ 1,128,200
87.9%
发票管理
本月已开 1,128 张 · 待开 132 张
权限 / 角色
5 个角色 · 12 个管理员
角色列表
超
超级管理员
2 人 · 全部权限
财
财务
2 人
客
客服
4 人
审
审核员
3 人
运
运营
1 人
权限矩阵 · 财务
| 模块 | 查看 | 编辑 | 删除 |
|---|---|---|---|
| 订单管理 | ✓ | × | × |
| 服务商 | ✓ | × | × |
| 财务结算 | ✓ | ✓ | × |
| 发票管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务配置 | × | × | × |
用户管理
共 1,826 名用户 · 今日新增 38 人
👤
用户总数
1,826
本月 +86
🟢
活跃用户
1,342
73.5%
📝
本月下单
486
↑ 12%
🆕
今日注册
38
↑ 5 较昨日
| 用户ID | 姓名 | 手机号 | 注册渠道 | 订单数 | 注册时间 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U100128 | 王晓明 | 138****8888 | 微信小程序 | 12 | 2026-07-15 | 正常 | 详情 · 禁用 | |
| U100127 | 李雪 | 139****6666 | H5 | 8 | 2026-07-18 | 正常 | 详情 · 禁用 | |
| U100126 | 张明 | 186****3333 | 微信小程序 | 5 | 2026-07-20 | 正常 | 详情 · 禁用 | |
| U100125 | 陈丽 | 137****2222 | 后台导入 | 3 | 2026-07-22 | 正常 | 详情 · 禁用 | |
| U100124 | 赵强 | 135****1111 | 微信小程序 | 22 | 2026-06-10 | 正常 | 详情 · 禁用 | |
| U100123 | 孙婷 | 186****9999 | H5 | 0 | 2026-08-04 | 未实名 | 详情 · 禁用 | |
| U100122 | 周伟 | 139****7777 | 微信小程序 | 15 | 2026-05-28 | 已禁用 | 详情 · 启用 |
共 1,826 条